#10192
차원 다른 프리미엄 기모에 / 운동부터 일상까지 포근-
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 76.5 | 81.5 | 83 | 84.5 | 85.5 |
| 허리리둘레 | 45 | 47 | 51 | 56 | 62 |
| 엉덩이둘레 | 63 | 65 | 69 | 74 | 80 |
| 허벅지둘레 | 40 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 |
| 밑단둘레 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 앞밑위 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 |
| 뒷밑위 | 21.9 | 22.5 | 23.7 | 24.9 | 26.1 |
| 밴드높이 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 76.5 | 81.5 | 83 | 84.5 | 85.5 허리리둘레 | 45 | 47 | 51 | 56 | 62 엉덩이둘레 | 63 | 65 | 69 | 74 | 80 허벅지둘레 | 40 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 밑단둘레 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 앞밑위 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 뒷밑위 | 21.9 | 22.5 | 23.7 | 24.9 | 26.1 밴드높이 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.