#10764
압도적 신축성의 에어데님, / 더 길고 슬림한 세미 부츠컷
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99.5 | 100 | 100.5 |
| 허리둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 |
| 엉덩이둘레 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 |
| 허벅지둘레 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
| 밑단둘레 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 뒷밑위 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 35.9 | 36.6 | 37.3 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99.5 | 100 | 100.5 허리둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 엉덩이둘레 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 허벅지둘레 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 밑단둘레 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 뒷밑위 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 35.9 | 36.6 | 37.3 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.