#10768
아침엔 포근 & 낮엔 쾌적 / 세탁도 OK, 기능성 니트
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.1 |
| 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| 밑단둘레 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| 어깨너비 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 소매기장 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 소매통둘레 | 35.9 | 37.5 | 39.1 | 40.7 |
| 소매밑단둘레 | 32.4 | 34 | 35.6 | 37.2 |
| 목너비 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.1 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 밑단둘레 | 103 | 108 | 113 | 118 어깨너비 | 48 | 50 | 52 | 54 소매기장 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 소매통둘레 | 35.9 | 37.5 | 39.1 | 40.7 소매밑단둘레 | 32.4 | 34 | 35.6 | 37.2 목너비 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.1 |
| 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| 밑단둘레 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| 어깨너비 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 소매기장 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 소매통둘레 | 35.9 | 37.5 | 39.1 | 40.7 |
| 소매밑단둘레 | 32.4 | 34 | 35.6 | 37.2 |
| 목너비 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 66.7 | 68.5 | 70.3 | 72.1 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 밑단둘레 | 103 | 108 | 113 | 118 어깨너비 | 48 | 50 | 52 | 54 소매기장 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 소매통둘레 | 35.9 | 37.5 | 39.1 | 40.7 소매밑단둘레 | 32.4 | 34 | 35.6 | 37.2 목너비 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.