Data 2026-04-15 10:58Crawler 2026-04-15 04:19
#11118
정상가74,000원판매가74,000원
상품 설명: 햇빛 화사한 바다에서 / 노출 부담 없이 수영해요 [SET] 풀앤비치 홀터넥 비키니
세부 정보: 볼륨업 브라패드 사이드까지 / 살려주는 / 360도 볼륨업 효과 산뜻한 촉감의 / 3단 메쉬 안감 ...
Reviews0
Updated2026-04-15 10:58
Category우먼즈
Status완료
Options22 items
Colors[ANPWB-25BLK] 블랙[ANPWB-25LBL] 포에버블루[ANPWB-25LGY] 탠그레이[ANPRT-03BLK] 블랙[ANPRT-03LBL] 포에버블루[ANPRT-03LGY] 탠그레이[ANPRT-03BRW] 쉘브라운[ANPRT-04BLK] 블랙[ANPRT-04LBL] 포에버블루[ANPRT-04LGY] 탠그레이[ANPRT-04BRW] 쉘브라운
Option 2XS (70A)S (70B~D
Option 375A~D)M (80A~D
Option 485A~B)L (85C~D
Option 590A~D)XS (44)S (55)M (55반~66반)L (77~88)
Material4 items
[상의] 겉감 : 나일론 80%폴리우레탄 20% / [하의] 겉감 : 나일론 80%폴리우레탄 20% 안감: 폴리에스터(리사이클) 92%폴리우레탄 8%
Price Tracker2 captures
정상가판매가회원가쿠폰가
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
Structured Data
| Size/cm | XS | S | M | L |
|---|
| 총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| 밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
Size/cm | XS | S | M | L
총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5
가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5
밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65
옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8
Image
Structured Data
| Size/cm | XS | S | M | L |
|---|
| 총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| 밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
Size/cm | XS | S | M | L
총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5
가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5
밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65
옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8
Image
Structured Data
| Size/cm | XS | S | M | L |
|---|
| 총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| 밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
Size/cm | XS | S | M | L
총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5
가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5
밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65
옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8
Image
Structured Data
| Size/cm | XS | S | M | L |
|---|
| 총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5 |
| 밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 |
Size/cm | XS | S | M | L
총기장 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5
가슴둘레 | 64.5 | 68.5 | 72.5 | 76.5
밑단둘레 | 53 | 57 | 61 | 65
옆기장 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8
Image
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
Reviews0
Avg Rating★★★★★★★★★★0
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.