#11120
슬림한 핏 & 비율 완성 / 크롭으로 탄탄 · 시원하게
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 28 | 29.8 | 31.6 | 33.4 | 34.2 |
| 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 밑단둘레 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 어깨너비 | 30.2 | 32 | 33.8 | 35.6 | 37.4 |
| 소매기장 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.3 |
| 소매통둘레 | 27.4 | 29 | 30.6 | 32.2 | 33.8 |
| 소매밑단둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 28 | 29.8 | 31.6 | 33.4 | 34.2 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 밑단둘레 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 어깨너비 | 30.2 | 32 | 33.8 | 35.6 | 37.4 소매기장 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.3 소매통둘레 | 27.4 | 29 | 30.6 | 32.2 | 33.8 소매밑단둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 28 | 29.8 | 31.6 | 33.4 | 34.2 |
| 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 밑단둘레 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 어깨너비 | 30.2 | 32 | 33.8 | 35.6 | 37.4 |
| 소매기장 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.3 |
| 소매통둘레 | 27.4 | 29 | 30.6 | 32.2 | 33.8 |
| 소매밑단둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 28 | 29.8 | 31.6 | 33.4 | 34.2 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 밑단둘레 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 어깨너비 | 30.2 | 32 | 33.8 | 35.6 | 37.4 소매기장 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.3 소매통둘레 | 27.4 | 29 | 30.6 | 32.2 | 33.8 소매밑단둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.