#11121
상품 설명: 여름을 닮은 발랄함, / V컷으로 볼륨감도 더해요 [SET] 풀앤비치 V컷 비키니 / (크롭탑 & 바텀) <!-- 세부 정보: 볼륨업 브라패드 사이드까지 / 살려주는 / 360도 볼륨업 효과 산뜻...
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 |
| 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 |
| 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
| 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 |
| 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 |
| 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
| 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 |
| 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 |
| 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
| 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 앞기장 | 22.8 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 28.6 뒷기장 | 31.2 | 33 | 34.8 | 36.6 | 37.4 가슴둘레 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 밑단둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 소매기장 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 소매통둘레 | 25.4 | 27 | 28.6 | 30.2 | 31.8 목넓이 | 24.7 | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.