#11123
비키니보다 편하고 슬림하게 / 군살 쏙- 탄탄한 워터 스타일링
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 |
| 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 |
| 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 |
| 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 |
| 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 |
| 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 |
| 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 |
| 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 |
| 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 |
| 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 |
| 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 |
| 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 |
| 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 51.2 | 53 | 54.8 | 56.6 | 57.4 가슴둘레 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 밑단둘레 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 어깨너비 | 31.7 | 33.5 | 35.3 | 37.1 | 38.9 소매기장 | 55.9 | 57 | 58.1 | 59.2 | 59.3 소매통둘레 | 24.9 | 26.5 | 28.1 | 29.7 | 31.3 소매밑단둘레 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 목넓이 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.