Data 2026-04-14 08:01Crawler 2026-04-14 13:13
#11364
정상가36,900원판매가36,900원
시원한 기장 · 편한 착용감 / 플레어핏 4부 랩 스타일
Reviews0
Updated2026-04-14 08:01
Category아울렛
Status완료
Material3 items
겉감: 탁텔(나일론) 74%라이크라(폴리우레탄) 26% / 배색: 탁텔(나일론) 87%라이크라(폴리우레탄) 13%
Price Tracker1 captures
정상가판매가회원가쿠폰가
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
Structured Data
| Size/cm | S | M | L |
|---|
| 총기장(치마) | 35.5 | 37 | 38.5 |
| 총기장(이너레깅스) | 33.5 | 35 | 36.5 |
| 허리둘레 | 62 | 66 | 71 |
| 엉덩이둘레 | 71.5 | 75.5 | 80.5 |
| 허벅지둘레 | 44 | 46 | 48.5 |
| 밑단둘레 | 34.5 | 36.3 | 38.3 |
| 앞밑위 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| 뒷밑위 | 26 | 27.2 | 28.4 |
| 밴드높이 | 7 | 7 | 7 |
Size/cm | S | M | L
총기장(치마) | 35.5 | 37 | 38.5
총기장(이너레깅스) | 33.5 | 35 | 36.5
허리둘레 | 62 | 66 | 71
엉덩이둘레 | 71.5 | 75.5 | 80.5
허벅지둘레 | 44 | 46 | 48.5
밑단둘레 | 34.5 | 36.3 | 38.3
앞밑위 | 13.5 | 14.5 | 15.5
뒷밑위 | 26 | 27.2 | 28.4
밴드높이 | 7 | 7 | 7
Image
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
Reviews0
Avg Rating★★★★★★★★★★0
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.