#11531
출근 · 운동 활용 200% / 골라 입는 반전 기능성
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 67.2 | 69 | 70.8 | 72.6 | 73.4 |
| 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| 밑단둘레 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| 어깨너비 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 소매기장 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| 소매통둘레 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.2 | 43.8 |
| 소매밑단둘레 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
| 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL 총기장 | 67.2 | 69 | 70.8 | 72.6 | 73.4 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 밑단둘레 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 어깨너비 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 소매기장 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 소매통둘레 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.2 | 43.8 소매밑단둘레 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5
| Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 67.2 | 69 | 70.8 | 72.6 | 73.4 |
| 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| 밑단둘레 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| 어깨너비 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 소매기장 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| 소매통둘레 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.2 | 43.8 |
| 소매밑단둘레 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
| 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL 총기장 | 67.2 | 69 | 70.8 | 72.6 | 73.4 가슴둘레 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 밑단둘레 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 어깨너비 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 소매기장 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 소매통둘레 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.2 | 43.8 소매밑단둘레 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.