#12311
격렬한 하체 운동도 쾌적하게
가격 히스토리가 아직 수집되지 않았습니다.
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 51.5 | 53 | 54 | 55.5 |
| 허리둘레 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| 엉덩이둘레 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 허벅지둘레 | 69.4 | 72 | 74.6 | 77.2 |
| 밑단둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
| 앞밑위 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 뒷밑위 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 |
| 밴드높이 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 51.5 | 53 | 54 | 55.5 허리둘레 | 73 | 78 | 83 | 88 엉덩이둘레 | 105 | 110 | 115 | 120 허벅지둘레 | 69.4 | 72 | 74.6 | 77.2 밑단둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 앞밑위 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 뒷밑위 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 밴드높이 | 5 | 5 | 5 | 5
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 51.5 | 53 | 54 | 55.5 |
| 허리둘레 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| 엉덩이둘레 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 허벅지둘레 | 69.4 | 72 | 74.6 | 77.2 |
| 밑단둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
| 앞밑위 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 뒷밑위 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 |
| 밴드높이 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 51.5 | 53 | 54 | 55.5 허리둘레 | 73 | 78 | 83 | 88 엉덩이둘레 | 105 | 110 | 115 | 120 허벅지둘레 | 69.4 | 72 | 74.6 | 77.2 밑단둘레 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 앞밑위 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 뒷밑위 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 밴드높이 | 5 | 5 | 5 | 5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.