#12352
러닝부터 GYM까지 / 어디서나 최적화된 기능성
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| 가슴둘레 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 밑단둘레 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| 어깨단면 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| 소매기장 | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 |
| 소매통둘레 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| 소매밑단둘레 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 목넓이 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 가슴둘레 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 밑단둘레 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 어깨단면 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 소매기장 | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 소매통둘레 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 소매밑단둘레 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 목넓이 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 |
| 가슴둘레 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 밑단둘레 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| 어깨단면 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| 소매기장 | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 |
| 소매통둘레 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| 소매밑단둘레 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 목넓이 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 가슴둘레 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 밑단둘레 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 어깨단면 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 소매기장 | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.7 | 59.8 소매통둘레 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 소매밑단둘레 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 목넓이 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.