Data 2026-04-15 10:57Crawler 2026-04-14 13:13
#12479
정상가43,000원판매가43,000원
부담 없이 커버하는 넉넉함 / 기능성 2WAY 약기모 티
Reviews0
Updated2026-04-15 10:57
Category우먼즈
Status완료
Material3 items
겉감: 폴리에스터 100%골: 폴리에스터 97%폴리우레탄 3%
Price Tracker2 captures
정상가판매가회원가쿠폰가
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
Structured Data
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|
| 총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| 밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 어깨너비 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4 |
| 소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8 |
| 소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL
총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73
가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117
밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
어깨너비 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4
소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8
소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5
소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5
Image
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
Reviews0
Avg Rating★★★★★★★★★★0
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.