#12533
포근하면서도 답답함 없는 / 운동 · 일상 올커버 SET
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| 밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 어깨단면 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4 |
| 소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8 |
| 소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 어깨단면 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4 소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8 소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| 밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 어깨단면 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4 |
| 소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8 |
| 소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 가슴둘레 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 밑단둘레 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 어깨단면 | 40.2 | 42 | 43.8 | 45.6 | 47.4 소매기장 | 54.4 | 55.5 | 56.6 | 57.7 | 57.8 소매통둘레 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 목너비 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.