#12540
따뜻함과 기능성 모두 갖춘 / 일상 · 운동 기모 SET
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 66 | 68 | 70 |
| 가슴둘레 | 120 | 124 | 128 |
| 밑단둘레 | 136 | 140 | 144 |
| 어깨너비 | 48 | 49.8 | 51.6 |
| 소매기장 | 59 | 60.1 | 61.2 |
| 소매통둘레 | 47 | 48.5 | 50 |
| 소매밑단둘레 | 19 | 20 | 21 |
| 목너비 | 20 | 20.5 | 21 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 66 | 68 | 70 가슴둘레 | 120 | 124 | 128 밑단둘레 | 136 | 140 | 144 어깨너비 | 48 | 49.8 | 51.6 소매기장 | 59 | 60.1 | 61.2 소매통둘레 | 47 | 48.5 | 50 소매밑단둘레 | 19 | 20 | 21 목너비 | 20 | 20.5 | 21
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 66 | 68 | 70 |
| 가슴둘레 | 120 | 124 | 128 |
| 밑단둘레 | 136 | 140 | 144 |
| 어깨너비 | 48 | 49.8 | 51.6 |
| 소매기장 | 59 | 60.1 | 61.2 |
| 소매통둘레 | 47 | 48.5 | 50 |
| 소매밑단둘레 | 19 | 20 | 21 |
| 목너비 | 20 | 20.5 | 21 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 66 | 68 | 70 가슴둘레 | 120 | 124 | 128 밑단둘레 | 136 | 140 | 144 어깨너비 | 48 | 49.8 | 51.6 소매기장 | 59 | 60.1 | 61.2 소매통둘레 | 47 | 48.5 | 50 소매밑단둘레 | 19 | 20 | 21 목너비 | 20 | 20.5 | 21
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.