#12800
퉁퉁 부은 다리에도 편안한 / 갑갑함 ZERO 기모 부츠컷
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 허리둘레 | 52 | 54 | 58 | 63 | 68 |
| 엉덩이둘레 | 68.5 | 70.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
| 허벅지둘레 | 47 | 48 | 50 | 52.5 | 55 |
| 밑단둘레 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 앞밑위 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 뒷밑위 | 22.9 | 23.5 | 24.7 | 25.9 | 27.1 |
| 밴드높이(앞) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 밴드높이(뒤) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 허리둘레 | 52 | 54 | 58 | 63 | 68 엉덩이둘레 | 68.5 | 70.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 허벅지둘레 | 47 | 48 | 50 | 52.5 | 55 밑단둘레 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 앞밑위 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 뒷밑위 | 22.9 | 23.5 | 24.7 | 25.9 | 27.1 밴드높이(앞) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 밴드높이(뒤) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.