#12815
움직임 가벼운 경량 기모 / 집·밖 모두 입는 원마일웨어
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 |
| 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 |
| 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22
| Size/cm | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 |
| 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 |
| 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 |
| 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL 총기장 | 69 | 71 | 73 | 75 가슴둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 소매기장 | 74.8 | 76.5 | 78.3 | 80 소매통둘레 | 43.9 | 45.5 | 47.1 | 48.7 소매밑단둘레 | 21 | 22 | 23 | 24 목넓이 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.