#13880
늘 새 옷 같은 퀄리티, / 가볍고 탄탄한 기본 셋업
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 |
| 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 |
| 어깨단면 | 54 | 56 | 58 |
| 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목넓이 | 17 | 17.5 | 18 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 어깨단면 | 54 | 56 | 58 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목넓이 | 17 | 17.5 | 18
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 |
| 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 |
| 어깨단면 | 54 | 56 | 58 |
| 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목넓이 | 17 | 17.5 | 18 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 어깨단면 | 54 | 56 | 58 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목넓이 | 17 | 17.5 | 18
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 |
| 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 |
| 어깨단면 | 54 | 56 | 58 |
| 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 |
| 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목넓이 | 17 | 17.5 | 18 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 54.5 | 56.5 | 58.5 가슴둘레 | 98 | 102 | 106 밑단둘레 | 83 | 87 | 91 어깨단면 | 54 | 56 | 58 소매기장 | 51.5 | 52.5 | 53.5 소매통둘레 | 40 | 41.5 | 43 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목넓이 | 17 | 17.5 | 18
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.