#14296
반바지보다 시원한 냉감소재
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| 허리둘레 | 72 | 77 | 82 | 87 | 91 |
| 엉덩이둘레 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 120.5 |
| 허벅지둘레 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 73.5 |
| 밑단둘레 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 앞밑위 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.5 |
| 뒷밑위 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.4 | 41.1 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | M | L | XL | 2XL | 3XL 총기장 | 95 | 98 | 100 | 102 | 104 허리둘레 | 72 | 77 | 82 | 87 | 91 엉덩이둘레 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 116.5 | 120.5 허벅지둘레 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 73.5 밑단둘레 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 앞밑위 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.5 뒷밑위 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.4 | 41.1 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.