#15701
초기부터 만삭까지 맞춤핏 / 압박 없이 매일 입는 포근함
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 허리둘레 | 52.5 | 54.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
| 엉덩이둘레 | 96 | 98 | 102 | 107 | 112 |
| 허벅지둘레 | 59.5 | 60.5 | 62.5 | 65 | 67.5 |
| 밑단둘레 | 49 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| 앞밑위 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 뒷밑위 | 28.4 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 |
| 밴드높이(앞) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 밴드높이(뒤) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 허리둘레 | 52.5 | 54.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 엉덩이둘레 | 96 | 98 | 102 | 107 | 112 허벅지둘레 | 59.5 | 60.5 | 62.5 | 65 | 67.5 밑단둘레 | 49 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 앞밑위 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 뒷밑위 | 28.4 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 밴드높이(앞) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 밴드높이(뒤) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.