#15716
외출부터 여행까지 어디든 / 폭닥 기분 좋은 플리스 셋업
가격 히스토리가 아직 수집되지 않았습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 52 | 54 | 56 |
| 가슴둘레 | 114 | 118 | 122 |
| 밑단둘레 | 80 | 84 | 88 |
| 어깨너비 | 62 | 64 | 66 |
| 소매기장 | 49 | 50 | 51 |
| 소매통둘레 | 44 | 45.5 | 47 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 22 | 22.5 | 23 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 52 | 54 | 56 가슴둘레 | 114 | 118 | 122 밑단둘레 | 80 | 84 | 88 어깨너비 | 62 | 64 | 66 소매기장 | 49 | 50 | 51 소매통둘레 | 44 | 45.5 | 47 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 22 | 22.5 | 23
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 52 | 54 | 56 |
| 가슴둘레 | 114 | 118 | 122 |
| 밑단둘레 | 80 | 84 | 88 |
| 어깨너비 | 62 | 64 | 66 |
| 소매기장 | 49 | 50 | 51 |
| 소매통둘레 | 44 | 45.5 | 47 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 22 | 22.5 | 23 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 52 | 54 | 56 가슴둘레 | 114 | 118 | 122 밑단둘레 | 80 | 84 | 88 어깨너비 | 62 | 64 | 66 소매기장 | 49 | 50 | 51 소매통둘레 | 44 | 45.5 | 47 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 22 | 22.5 | 23
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.