#15717
폭닥 기분 좋은 기능성 셋업 / 일상 · 아웃도어 어디든 포근
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 56 | 58 | 60 |
| 가슴둘레 | 116 | 120 | 124 |
| 밑단둘레 | 75 | 79 | 83 |
| 소매기장 | 71 | 72.75 | 74.5 |
| 소매통둘레 | 46 | 47.5 | 49 |
| 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 목너비 | 16 | 16.5 | 17 |
| 카라높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 56 | 58 | 60 가슴둘레 | 116 | 120 | 124 밑단둘레 | 75 | 79 | 83 소매기장 | 71 | 72.75 | 74.5 소매통둘레 | 46 | 47.5 | 49 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 목너비 | 16 | 16.5 | 17 카라높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 56 | 58 | 60 |
| 가슴둘레 | 116 | 120 | 124 |
| 밑단둘레 | 75 | 79 | 83 |
| 소매기장 | 71 | 72.75 | 74.5 |
| 소매통둘레 | 46 | 47.5 | 49 |
| 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 목너비 | 16 | 16.5 | 17 |
| 카라높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 56 | 58 | 60 가슴둘레 | 116 | 120 | 124 밑단둘레 | 75 | 79 | 83 소매기장 | 71 | 72.75 | 74.5 소매통둘레 | 46 | 47.5 | 49 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 목너비 | 16 | 16.5 | 17 카라높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.