#15735
레깅스만큼 편안한 착용감에 / 따뜻한 기모 더한 와이드핏
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 99 | 99.5 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| 허리둘레 | 70 | 72.5 | 75.5 | 79 | 82.5 |
| 엉덩이둘레 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 |
| 허벅지둘레 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| 밑단둘레 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 앞밑위 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 99 | 99.5 | 100.5 | 101 | 101.5 허리둘레 | 70 | 72.5 | 75.5 | 79 | 82.5 엉덩이둘레 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 허벅지둘레 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 밑단둘레 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 앞밑위 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 뒷밑위 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Size/cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 99 | 99.5 | 100.5 | 101 | 101.5 |
| 허리둘레 | 70 | 72.5 | 75.5 | 79 | 82.5 |
| 엉덩이둘레 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 |
| 허벅지둘레 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
| 밑단둘레 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 앞밑위 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 99 | 99.5 | 100.5 | 101 | 101.5 허리둘레 | 70 | 72.5 | 75.5 | 79 | 82.5 엉덩이둘레 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 허벅지둘레 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 밑단둘레 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 앞밑위 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 뒷밑위 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.6 | 38.3 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.