#15741
압도적 신축성과 단정한 핏 / 부드럽고 클래식한 에어데님
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 94.2 | 94.6 | 95 | 96.3 | 97.1 |
| 허리둘레 | 80 | 82.5 | 85 | 90 | 95 |
| 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 |
| 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 65 | 68 |
| 밑단둘레 | 36.1 | 36.8 | 37.5 | 38.9 | 40.3 |
| 앞밑위 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 23.3 | 24.1 |
| 뒷밑위 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.9 | 37.1 |
| 밴드높이 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 총기장 | 94.2 | 94.6 | 95 | 96.3 | 97.1 허리둘레 | 80 | 82.5 | 85 | 90 | 95 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 65 | 68 밑단둘레 | 36.1 | 36.8 | 37.5 | 38.9 | 40.3 앞밑위 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 23.3 | 24.1 뒷밑위 | 33.5 | 34.1 | 34.7 | 35.9 | 37.1 밴드높이 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.