#16037
보송하고 포근한 약기모와 / 날씬핏 완성하는 부츠컷 라인
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97.5 | 98 | 98.5 |
| 허리둘레 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| 엉덩이둘레 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 |
| 허벅지둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| 밑단둘레 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 앞밑위 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97.5 | 98 | 98.5 허리둘레 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 엉덩이둘레 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 허벅지둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 밑단둘레 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 앞밑위 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97.5 | 98 | 98.5 |
| 허리둘레 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| 엉덩이둘레 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 |
| 허벅지둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| 밑단둘레 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 앞밑위 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97.5 | 98 | 98.5 허리둘레 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 엉덩이둘레 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 허벅지둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 밑단둘레 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 앞밑위 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 | 35.3 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.