#16058
갑갑함 사르르 녹인 기모 / 러닝 위한 기능성 올인원
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 48 | 50 | 52 |
| 가슴둘레 | 92 | 96 | 100 |
| 밑단둘레 | 88 | 92 | 96 |
| 소매기장 | 73.5 | 75.25 | 77 |
| 소매통둘레 | 31 | 32.5 | 34 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 16 | 16.5 | 17 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 48 | 50 | 52 가슴둘레 | 92 | 96 | 100 밑단둘레 | 88 | 92 | 96 소매기장 | 73.5 | 75.25 | 77 소매통둘레 | 31 | 32.5 | 34 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 16 | 16.5 | 17
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 48 | 50 | 52 |
| 가슴둘레 | 92 | 96 | 100 |
| 밑단둘레 | 88 | 92 | 96 |
| 소매기장 | 73.5 | 75.25 | 77 |
| 소매통둘레 | 31 | 32.5 | 34 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 16 | 16.5 | 17 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 48 | 50 | 52 가슴둘레 | 92 | 96 | 100 밑단둘레 | 88 | 92 | 96 소매기장 | 73.5 | 75.25 | 77 소매통둘레 | 31 | 32.5 | 34 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 16 | 16.5 | 17
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.