#16258
포근하고 산뜻한 기모 터치 / 올라운드 기능성 셋업
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 |
| 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 |
| 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 |
| 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 18 | 18.5 | 19 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 18 | 18.5 | 19
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 |
| 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 |
| 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 |
| 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 18 | 18.5 | 19 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 18 | 18.5 | 19
| Size/cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 |
| 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 |
| 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 |
| 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 |
| 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 |
| 목너비 | 18 | 18.5 | 19 |
Size/cm | S | M | L 총기장 | 65.5 | 67.5 | 69.5 가슴둘레 | 113 | 117 | 121 밑단둘레 | 92 | 96 | 100 소매기장 | 68.5 | 70.3 | 72 소매통둘레 | 39 | 40.6 | 42.2 소매밑단둘레 | 18 | 19 | 20 목너비 | 18 | 18.5 | 19
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.