#16652
빈티지한 그레이톤 워싱과 / 부드러운 곡선의 커브드진
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99.5 |
| 허리둘레 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| 엉덩이둘레 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 |
| 허벅지둘레 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 밑단둘레 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.4 | 46.1 | 46.8 |
| 앞밑위 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99.5 허리둘레 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 엉덩이둘레 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 허벅지둘레 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 밑단둘레 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.4 | 46.1 | 46.8 앞밑위 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 뒷밑위 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99.5 |
| 허리둘레 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| 엉덩이둘레 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 |
| 허벅지둘레 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 밑단둘레 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.4 | 46.1 | 46.8 |
| 앞밑위 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 |
| 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Size/cm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 총기장 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 99 | 99.5 허리둘레 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 엉덩이둘레 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 허벅지둘레 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 밑단둘레 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.4 | 46.1 | 46.8 앞밑위 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 뒷밑위 | 35.3 | 36 | 36.7 | 37.4 | 38.1 | 38.8 밴드높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.