#16866
부담 없이 즐기는 플레어핏 / 수납력까지 더한 치마 레깅스
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 |
| 치마총기장 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| 허리둘레 | 59 | 63 | 68 | 74 |
| 엉덩이둘레 | 68.5 | 72.5 | 77.5 | 83.5 |
| 허벅지둘레 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 |
| 밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 앞밑위 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 뒷밑위 | 27.5 | 28.5 | 29.7 | 30.9 |
| 밴드높이 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Size/cm | S | M | L | XL 총기장 | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 치마총기장 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 허리둘레 | 59 | 63 | 68 | 74 엉덩이둘레 | 68.5 | 72.5 | 77.5 | 83.5 허벅지둘레 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 앞밑위 | 14 | 15 | 16 | 17 뒷밑위 | 27.5 | 28.5 | 29.7 | 30.9 밴드높이 | 9 | 9 | 9 | 9
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.