#17564
땀 찰 틈 없는 기능성 데님 / 독보적인 슬림 테이퍼드핏
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| 허리둘레 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
| 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 |
| 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 64 | 66.5 |
| 밑단둘레 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 40 |
| 앞밑위 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 총기장 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 허리둘레 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 64 | 66.5 밑단둘레 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 40 앞밑위 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 26.5 뒷밑위 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37.5
| Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| 허리둘레 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
| 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 |
| 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 64 | 66.5 |
| 밑단둘레 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 40 |
| 앞밑위 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| 뒷밑위 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Size/cm | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 총기장 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 허리둘레 | 81.5 | 84 | 86.5 | 91.5 | 96.5 엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 허벅지둘레 | 59 | 60.5 | 62 | 64 | 66.5 밑단둘레 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 40 앞밑위 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 26.5 뒷밑위 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.