#7291
달릴수록 붙지 않고 쾌적한 / 기능성 조거핏 레깅스
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 허리둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| 엉덩이둘레 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
| 허벅지둘레 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 밑단둘레 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 |
| 앞밑위 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 |
| 밴드높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 허리둘레 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 엉덩이둘레 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 허벅지둘레 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 밑단둘레 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 앞밑위 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 뒷밑위 | 31.8 | 32.5 | 33.2 | 33.9 | 34.6 밴드높이 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.