#7739
운동 · 일상 활용 200% / 데일리 약기모 기능성 이너티
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| 가슴둘레 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 밑단둘레 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 어깨너비 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| 소매기장 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
| 소매통둘레 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| 목너비 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Size/cm | XS | S | M | L | XL 총기장 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 가슴둘레 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 밑단둘레 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 어깨너비 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 소매기장 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 소매통둘레 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 소매밑단둘레 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 목너비 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.