#9957
한파에도 러닝· 등산 거뜬 / 붙지 않는 슬림핏 조거팬츠
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 |
| 허리둘레 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 엉덩이둘레 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 허벅지둘레 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| 밑단둘레 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 뒷밑위 | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 |
| 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Size/cm | S | M | L | XL 총기장 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 허리둘레 | 65 | 69 | 73 | 77 엉덩이둘레 | 90 | 94 | 98 | 102 허벅지둘레 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 밑단둘레 | 23 | 24 | 25 | 26 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 뒷밑위 | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| Size/cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 |
| 허리둘레 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 엉덩이둘레 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| 허벅지둘레 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| 밑단둘레 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 뒷밑위 | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 |
| 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Size/cm | S | M | L | XL 총기장 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 허리둘레 | 65 | 69 | 73 | 77 엉덩이둘레 | 90 | 94 | 98 | 102 허벅지둘레 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 밑단둘레 | 23 | 24 | 25 | 26 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 뒷밑위 | 35 | 35.7 | 36.4 | 37.1 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.