#9967
라운딩부터 일상까지 포근- / 슬림해 보이는 반전 기모
가격 변동 이력이 아직 없습니다.
| Size/cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 스커트 총기장 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 레깅스 총기장 | 75 | 76.5 | 78 | 79 |
| 허리둘레 | 66 | 70 | 75 | 81 |
| 엉덩이둘레 | 94 | 98 | 103 | 109 |
| 레깅스 / 엉덩이둘레 | 65 | 69 | 74 | 80 |
| 허벅지둘레 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 |
| 밑단둘레 | 52.5 | 56.5 | 61.5 | 67.5 |
| 밑단둘레 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 앞밑위 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 뒷밑위 | 32 | 33.2 | 34.2 | 35.2 |
| 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Size/cm | S | M | L | XL 스커트 총기장 | 38 | 39 | 40 | 41 레깅스 총기장 | 75 | 76.5 | 78 | 79 허리둘레 | 66 | 70 | 75 | 81 엉덩이둘레 | 94 | 98 | 103 | 109 레깅스 / 엉덩이둘레 | 65 | 69 | 74 | 80 허벅지둘레 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 밑단둘레 | 52.5 | 56.5 | 61.5 | 67.5 밑단둘레 | 18 | 19 | 20 | 21 앞밑위 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 뒷밑위 | 32 | 33.2 | 34.2 | 35.2 밴드높이 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
리뷰 미디어가 아직 수집되지 않았습니다.
리뷰 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.